CRAS - Fecha 6 3 El cautivo
Resultados de 3 - Turismo 2000 - Clasificacion


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Comentario
1 26 FEGAN LUIS 3 44.180 3
2 133 BALDIVIEZO - TORRONTEGUI 3 44.442 0.262 0.262 3
3 23 SANTOS RICARDO 3 44.445 0.265 0.003 3
4 110 DI BENEDETTO JOSE LUIS 3 44.582 0.402 0.137 1
5 9 DESCH DIEGO 3 44.727 0.547 0.145 2
6 10 ACOSTA DIEGO 3 44.839 0.659 0.112 3
7 27 PEÑA EUGENIO 3 44.926 0.746 0.087 2
8 99 MIGUEZ CRISTIAN 3 45.018 0.838 0.092 1
9 15 PERUCA ARIEL 3 45.040 0.860 0.022 3
10 7 ALI LEANDRO 3 45.057 0.877 0.017 1
11 201 TESTA JONATAN 3 45.099 0.919 0.042 2
12 34 REINOSO JUAN 3 45.132 0.952 0.033 3
13 73 Vacchina Juan 3 45.208 1.028 0.076 3
14 36 ORONA LUCIANO 3 45.469 1.289 0.261 1
15 18 LOZA GERARDO 3 45.619 1.439 0.150 1
16 222 GONZALEZ MATIAS 3 46.019 1.839 0.400 2
17 22 GONZALEZ NICOLAS 3 46.108 1.928 0.089 3
18 114 ROVAN IGNACIO 3 46.393 2.213 0.285 2
19 101 Corvalan Luciano 3 46.543 2.363 0.150 1
20 177 ORONA RAFAEL 3 46.670 2.490 0.127 1
21 119 ROMANO -JULIO 3 46.773 2.593 0.103 2
22 68 PERUCA FEDERICO 3 46.897 2.717 0.124 1
23 57 LAURENT TOMAS 3 46.969 2.789 0.072 3
24 20 BELOSCOR BRUNO 3 47.143 2.963 0.174 3
25 48 GRECCO CRISTIAN 3 47.250 3.070 0.107 1
26 9. CALDENTEY HERNAN 3 48.456 4.276 1.206 3
27 25 GONZALEZ SERGIO 3 49.417 5.237 0.961 2
28 44 BALCARCEL ENZO 3 49.763 5.583 0.346 2
29 185 MANDRINO GONZALO 3 50.110 5.930 0.347 3
30 3 MENDEZ GONZALO 0
31 5 MENDEZ MARCELO 0
32 16 ISSOURIBEHERE DAMIAN 0
33 119 PEREZ MARTIN 0
EX 60 SCALISE MARCOS 3 46.542 1 Ex. por no respetar parque cerrado
EX 65 Del Castillo Jose Luis 3 47.762 3 Ex. por no respetar parque cerrado
EX 132 HERNANDEZ MARCELO 1 48.978 1 Ex. por no respetar parque cerrado
Generado el 19/10/2025 09:59 a.m.